Actualités

Résultats après midi sportives 2sd

RÉSULTATS APRÈS MIDI SPORTIVE

CLASSES DE SECONDE

VENDREDI 02 SEPTEMBRE

NOM Barre russe A l’aveuglette Les demenageurs Course orientation Fil rouge classement
Les sans nom 4 1 14 4 8 4e
Les potatoes 16 7 16 5 14 13e
Les pokemon 14 2 7 13 16 11e
Les cactus 12 15 11 12 10 15e
Les flemmardes 15 16 1 7 9 10e
Les bisounours 11 17 17 8 7 15e
Les haribos 17 3 13 15 12 15e
Les bac 1 7 8 8 3 3 3e
Les skull 9 11 3 11 5 6e
Les sony 13 3 2 17 17 11e
Les merguez 3 12 5 1 1 1e
Les bleus 10 6 4 2 2 2e
Team rocket 5 10 9 6 11 7e
aéropony 6 9 15 10 6 8e
Les tolus 1 5 12 14 4 5e
Les damiens 2 13 10 9 13 9e
Les bodys 8 14 6 16 15 14e
Print Friendly, PDF & Email

Auteur

laurent.vigouroux@educagri.fr

Réunion ALESA

8 septembre 2016

ALESA

15 septembre 2016